Tanqueta Autopropulsada OX-ST
TANQUETA AUTOPROPULSADA OX-ST
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
TANQUETA AUTOPROPULSADA OX-ST
Descripción
Las tanquetas auto-propulsadas consisten en un carro de tracción giratorio delantero (ST-TBC) de reducidas dimensiones (dada la gran capacidad que tienen) y una pareja de carros traseros fijos (CT) individuales, que hacen una función similar a la del eje trasero de un camión, realizando el desplazamiento y las maniobras equivalentes a este tipo de transporte, pero sin limitación en el giro de la cabeza tractora.
Los modelos ST tienen alimentación trifásica directa a red, sin cilindro de elevación ni baterías. Consiste en la base de la gama, siendo la más económica, pues debe ir conectada a red mediante un cable eléctrico. Para depositar la carga sobre la tanqueta se requiere de un sistema suplementario como la elevación de una grúa o bien unos gatos hidráulicos. (Podemos suministrárselos también).
Características
- Tanqueta autopropulsada (giro 360º).
- Alimentación: 380 VAC III 50 Hz. Opcional: diferente tensión y frecuencia.
- Transmisión de cadena y piñones en todas las ruedas.
- Suministro con un mando a radiocontrol y una botonera auxiliar de cable.
- Velocidad 5 m/min (o a convenir). Con variador de velocidad.
- Ruedas de poliamida.
| Código | Modelo | Peso (kg) | Dimensiones (mm) | Ruedas | Dimensiones Ruedas (mm) | Capacidad | Capacidad total (t) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo | Ancho | Alto | |||||||
| 801ST1030 801CT1030 | 1. TANQUETA OX ST 030 TRIFÁSICA 2. OX CTS 030 PARA CARROS | 400 80 par | 1300 (2 x 707) | 1471 300 | 270 270 | 8 8 | 200×100 200×100 | 15t 15t | 30t |
| 801ST1060 801CT1060 | 1. TANQUETA OX ST 060 TRIFÁSICA 2. OX CTS 060 PARA CARROS | 750 130 par | 1600 (2 x 707) | 1700 371 | 302 302 | 12 12 | 200×100 200×100 | 30t 30t | 60t |
| 801ST1100 801CT1100 | 1. TANQUETA OX ST 100 TRIFÁSICA 2. OX CTS 100 PARA CARROS | 1000 180 par | 1602 (2 x 707) | 2019 497 | 315 315 | 18 16 | 200×100 200×100 | 50t 50t | 100t |
| 801ST1150 801CT1150 | 1. TANQUETA OX ST 150 TRIFÁSICA 2. OX CTS 150 PARA CARROS | 1750 220 par | 1800 (2 x 860) | 2600 683 | 395 395 | 18 16 | 200×100 250×140 | 75t 75t | 150t |
| 801ST1200 801CT1200 | 1. TANQUETA OX ST 200 TRIFÁSICA 2. OX CTS 200 PARA CARROS | 2600 300 par | 1995 (2 x 860) | 2980 985 | 450 450 | 24 24 | 250×100 250×100 | 100t 100t | 200t |
| Código | 801ST1030 801CT1030 |
|---|---|
| Modelo | 1. TANQUETA OX ST 030 TRIFÁSICA 2. OX CTS 030 PARA CARROS |
| Peso (kg) | (1.) 400 (2.) 80 par |
| Dimensiones (mm) | (1.) Largo 1300 Ancho 1471 Alto 270 (2.) Largo (2 x 707) Ancho 300 Alto 270 |
| Ruedas | (1.) 8 (2.) 8 |
| Dimensiones Ruedas (mm) | (1.) 200×100 (2.) 200×100 |
| Capacidad | (1.) 15t (2.) 15t |
| Capacidad total (t) | 30t |
| Código | 801ST1060 801CT1060 |
|---|---|
| Modelo | 1. TANQUETA OX ST 060 TRIFÁSICA 2. OX CTS 060 PARA CARROS |
| Peso (kg) | (1.) 750 (2.) 130 par |
| Dimensiones (mm) | (1.) Largo 1600 Ancho 1700 Alto 302 (2.) Largo (2 x 707) Ancho 371 Alto 302 |
| Ruedas | (1.) 12 (2.) 12 |
| Dimensiones Ruedas (mm) | (1.) 200×100 (2.) 200×100 |
| Capacidad | (1.) 30t (2.) 30t |
| Capacidad total (t) | 60t |
| Código | 801ST1100 801CT1100 |
|---|---|
| Modelo | 1. TANQUETA OX ST 100 TRIFÁSICA 2. OX CTS 100 PARA CARROS |
| Peso (kg) | (1.) 1000 (2.) 180 par |
| Dimensiones (mm) | (1.) Largo 1602 Ancho 2019 Alto 315 (2.) Largo (2 x 707) Ancho 497 Alto 315 |
| Ruedas | (1.) 18 (2.) 16 |
| Dimensiones Ruedas (mm) | (1.) 200×100 (2.) 200×100 |
| Capacidad | (1.) 50t (2.) 50t |
| Capacidad total (t) | 100t |
| Código | 801ST1150 801CT1150 |
|---|---|
| Modelo | 1. TANQUETA OX ST 150 TRIFÁSICA 2. OX CTS 150 PARA CARROS |
| Peso (kg) | (1.) 1750 (2.) 220 par |
| Dimensiones (mm) | (1.) Largo 1800 Ancho 2600 Alto 395 (2.) Largo (2 x 860) Ancho 683 Alto 395 |
| Ruedas | (1.) 18 (2.) 16 |
| Dimensiones Ruedas (mm) | (1.) 200×100 (2.) 250×140 |
| Capacidad | (1.) 75t (2.) 75t |
| Capacidad total (t) | 150t |
| Código | 801ST1200 801CT1200 |
|---|---|
| Modelo | 1. TANQUETA OX ST 150 TRIFÁSICA 2. OX CTS 200 PARA CARROS |
| Peso (kg) | (1.) 2600 (2.) 300 par |
| Dimensiones (mm) | (1.) Largo 1995 Ancho 2980 Alto 450 (2.) Largo (2 x 860) Ancho 985 Alto 450 |
| Ruedas | (1.) 24 (2.) 24 |
| Dimensiones Ruedas (mm) | (1.) 250×100 (2.) 250×100 |
| Capacidad | (1.) 100t (2.) 100t |
| Capacidad total (t) | 200t |




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.